Пескоструйная обработка ковки и металлических изделий (Цены)
Заказать реставрацию кованых изделий с пескоструйной обработкойи порошковой покраской - вы можете в компании ''КОВКА-МДМ''
Пескоструйные работы
Пескоструйная обработка металла - недорогой и быстрый способ произвести очистку металлической и кованой поверхности от любых видов загрязнений. С помощи ''пескоструя'' (пескоструйных работ) металл легко очищается от коррозии (ржавчины), окалины и наслоений старой краски даже в труднодоступных местах - на стыках и внутри полых металлических профилей и труб.
Пескоструйная очистка ведется в защитном костюме с использованием мобильной компрессорной установки из которой подается чистящая смесь абразива и песка. Производительность очистки - до 40 м2/час (в зависимости от состояния реставрируемой поверхности).
Класс пескоструйки - Sа3 / Sа2,5 (ISO 8501-1; 1988/ SS 05 5900). Реставрация кованой металлической поверхности производится до «чистого» металла без сторонних микровключений.
► Прайс-лист на все виды окраски металла
Тип обработки | Объем / Размер | Стоимость (руб) |
---|---|---|
стоимость пескоструйных работ для кованых и сварных изделий | ||
Обработка кованных и сварных изделий | ||
пескоструйная обработка чёрного листового металла от коррозии (ржавчины) одна сторона | 1м2 | 4000 |
пескоструйная обработка чёрного листового металла от окалины одна сторона | 1м2 | 4000 |
пескоструйная обработка листового металла от краски (не порошковой) одна сторона | 1м2 | 4000 |
пескоструйная обработка металлической решетки от коррозии (ржавчины) одна сторона | 1м2 | 4000 |
пескоструйная обработка металлической решетки окрашенной порошковой краской одна сторона | 1м2 | 4000 |
пескоструйная обработка ковки (насыщенность слабая) обработка с двух сторон | 1м2 | 4000 |
пескоструйная обработка ковки (насыщенность средняя, высокая) обработка с двух сторон | 1м2 | 4000 |
Варианты | Наценка (%) |
---|---|
Наценка за сложность пескоструйных работ для кованых и сварных изделий | |
Вес изделия | |
менее 50 кг. | 0 |
50 кг. - 150 кг. | 50% |
150 кг. - 500 кг. | 100% |
500 кг. - 1500 кг. | 200% |
1500 кг. - 3000 кг. | 300% |
Сложность | |
за каждый подслой краски, расположенный под верхним слоем | 50% |
за пескоструйную обработку изделий, окрашенных порошковой краской | 600% |
за обработку изделий, окрашенных ''Hammerite'' или аналогами | 300% |
за битумные (эластичные) загрязнения | 100% |
► Прайс-лист на все виды покраски для реставрационных работ